Главная / YAMAHA MG16XU
YAMAHA MG16XU
Артикул: нет
- 16-канальный микшерный пульт
- Макс. 10 микрофонных / 16 линейных входов (8 моно + 4 стерео)
- 4 шины GROUP + 1 стереошина
- 4 шины AUX (вкл. FX)
- Микрофонные предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона
- Компрессоры с одним регулятором
- Высококачественные эффекты: SPX с 24 программами
- Интерфейс USB Audio, 2 входа/2 выхода 24 бит/192 кГц
- Поддержка iPad (2-го или позднего пок.) с помощью адаптера Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter
- В комплекте программа звукозаписи ПО Cubase AI, версия для загрузки
- Аттенюатор (PAD) на моновходах
- Фантомное питание +48 В
- Симметричные выходы XLR
- Встроенный универсальный блок питания для использования устройства в любых регионах мира
- Набор для монтажа в стойку в комплекте
- Металлическая конструкция
- Размеры (ШВГ): 444 мм x 130 мм x 500 мм
- Масса без упаковки: 6,8 кг
Возможности микширования | Встроенные процессоры | Алгоритм эффектов SPX: 24 программы, регулятор PARAMETER:1, ножной переключатель: 1 (включение / выключение канала FX RTN) |
---|---|---|
Входы/выходы | Фантомное питание | +48 В |
Цифровые входы/выходы | Поддержка интерфейса USB Audio Class 2.0, частота дискретизации: макс. 192 кГц, глубина отсчета в битах: 24 бита | |
Входные каналы | Моно[MIC/LINE] | 8 |
Моно/Стерео[MIC/LINE] | 2 | |
Стерео[LINE] | 2 | |
Выходные каналы | Стереовыход | 2 |
Мониторный выход | 1 | |
Выход на наушники | 1 | |
AUX-посыл | 4 | |
Групповой выход | 4 | |
Шины | Стерео: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (в т.ч. FX) | |
Функции входного канала | PAD | 26 дБ (моно) |
ВЧ-фильр | 80 Гц, 12 дБ/окт (моно/стерео: только MIC) | |
Компрессор | Компрессор с одним регулятором (к-т усиления/порог/к-т компрессии) Порог: +22 dBu ~ -8 dBu, к-т компрессии: 1:1 to 4:1, уровень на выходе: 0 дБ ~ 7 дБ Время атаки: около 25 мс, время восстановления: около 300 мс | |
EQ ВЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 10 кГц сглаживающий фильтр | |
EQ СЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: моно 250 Гц - 5 кГц ВЧ-коррекция, Стерео 2,5 кГц ВЧ-коррекция | |
EQ НЧ | Усиление: +15 дБ/-15 дБ, частота: 100 Гц сглаживающий фильтр | |
PEAK LED | Индикатор включается, когда сигнал после частотной коррекции достигает 3 дБ ниже уровня ограничения | |
Шкала громкости | 2x12-сегментный светодиодный индикатор [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 дБ] |
Общие характеристики
Коэффициент нелинейных искажений | 0,03 % при +14 dBu (20 Гц ~ 20 кГц), регулятор GAIN: установка Min, 0,005 % при +24 dBu (1кГц), регулятор GAIN: установка Min | |
---|---|---|
Диапазон воспроизводимых частот | +0,5 дБ/-1,5 дБ (20 Гц ~ 48 кГц), относительно номинального уровня на выходе при 1 кГц, регулятор GAIN: установка Min | |
Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 dBu (входной моноканал, Rs: 150, регулятор GAIN: установка Max) |
Остаточный выходной шум | -102 dBu (STEREO OUT, мастер-фейдер STEREO: установка Min) | |
Перекрестные искажения | -78 дБ | |
Требования к питанию | Источник переменного тока: 100 - 240 В, 50 / 60 Гц | |
Потребляемая мощность | 30 Вт | |
Габариты | Ширина | 444 мм |
Высота | 130 мм | |
Глубина | 500 мм | |
Вес без упаковки | 6.8 кг | |
Аксессуары | В комплект поставки входят: руководство для пользователя, техническая документация, провод питания от сети переменного тока, загружаемая информация Cubase AI, комплект для монтажа в аппаратной стойке. Можно приобрести дополнительно: ножной переключатель FC5 | |
Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40C |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: