YAMAHA TF5
YAMAHA TF5 - цифровая микшерная консоль.
- 33 моторизированных фейдера (32 канальных + 1 мастер)
- 48 входных микшируемых каналов (40 моно + 2 стерео + 2 возврата)
- 20 шин AUX (8 моно + 6 стерео) + стерео + sub
- 8 DCA групп с Roll-out
- 32 аналоговых XLR/TRS комбинированных микрофон/линия входа + 2 аналоговых RCA стерео линейных входа
- 16 аналоговых XLR выходов
- 34 х 34 цифровых канала для записи/воспроизведения посредством USB 2.0 + 2 х 2 для USB накопителей
- 1 слот расширения для карты аудиоинтерфейса NY64-D
Конфигурация фэйдеров | 32 + 1 (Мастер) | |
---|---|---|
Возможности микширования | Входные каналы | 48 (40 моно + 2 стерео + 2 возврат) |
Шины Aux | 20 (8 моно + 6 стерео) | |
Стерео шины | 1 | |
Шины Sub | 1 | |
Функции входных каналов | 8 групп DCA | |
Входы/выходы | Входы | 32 мик/лин (комб. XLR/TRS) + 2 стерео лин. (RCA) |
Выходы | 16 (XLR) | |
Слоты расширения | 1 | |
Встроенный процессор эффектов | DSP | 8 эффектов + 10 GEQ |
Порт USB | USB аудиоинтерфейс 34x34, 2-дорожечная запись на USB-накопитель |
Общие характеристики
Частота дискретизации | Внутр. | 48 кГц |
---|---|---|
Задержка сигнала | Менее 2.6 мс, от входа до выхода, частота дискретизации=48 kHz | |
Фэйдер | 100 мм, моторизированные, разрешение 10-bit, от +10 дБ до -138 дБ, положение - дБ есть у всех фейдеров | |
Коэффициент нелинейных искажений | Менее 0.05% 20 гЦ -20 кГц при +4 дБ отн. уровня, на 600 Ом, от входа до выхода OMNI, Gain в положении Min. | |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц - 20 кГц по уровню +0,5 - 1,5 дБ, при +4 дБ отн. уровня на частоте 1 кГц от входа до выхода OMNI | |
Динамический диапазон | 110 дБ типично ЦА конвертор, 107 дБ типично от входа до выхода OMNI, Gain в положение Min, | |
Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 дБ отн. уровня эквивалентный шум на входе, Gain в положении Max. |
Остаточный выходной шум | -85 дБ отн. уровня остаточный выходной шум, ST master выключен | |
Перекрестные искажения | -100 дБ*, смежные каналы вход/выход OMNI, Gain в положение Min. | |
Требования к питанию | 100-240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 120 Вт | |
Габариты | Ширина | 866 мм |
Высота | 225 мм | |
Глубина | 599 мм | |
Вес без упаковки | 20.0 кг | |
Аксессуары | Руководство пользователя, кабель питания, информация для загрузки программы Cubase AI | |
Дополнительные опции | Карта расширения, ножной переключатель (FC5) | |
Прочее | Температура эксплуатации: от 0 до 40 °C, Температура хранения: от -20 до 60 °C |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ
Терминалы входов | Усиление | Входное Сопротивление | Сопротивление источника | Уровень входного сигнала | Разъем | Балансный / Небалансный | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чувс-ть*1 | Номин. | Макс. | ||||||
INPUT1-16 | +66 дБ | 7.5 кОм | 50-600 Ом мик. или 600 Ом лин. | -82dBu (61.6 мкВ) | -62dBu (0.616 мВ) | -42dBu (6.16 мВ) | Комб. "джек" (тип XLR-3-31 *2 или TRS *3) | Балансный |
-6 дБ | -10dBu (245 мВ) | +10dBu (2.45 В) | +30dBu (24.5 В) | |||||
ST IN 1,2 | - | 10 кОм | 600 Ом лин. | -30 дБВ (31.6 мкВ) | -10 дБВ (316 мВ) | +10 дБВ (3.16 В) | RCA | Небалансный |
*1. Чувствительность - это уровень входного сигнала требуемый для выходного сигнала уровня +4 dBu (1,23 В), или номинальный уровень выхода, когда устройство настроено на максимальное усиление (все фейдеры и регуляторы уровня установлены в максимальное положение).
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND
*Для всех характеристик 0 дБ отн. уровня = 0.775 В.
*Фантомное питание +48 В может быть подключено отдельно к любому входному разъёму XLR посредством программного переключателя.
ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ
Терминалы выходов | Выходное сопротивление | Сопротивление нагрузки | GAIN SW | Уровень выходного сигнала | Разъем | Балансный / небалансный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Макс. | ||||||
Выход OMNI OUT 1-16 | 75 Ом | 600 Ом лин. | “+24dBu” (по умолчанию) | +4dBu (1.23 В) | +24dBu (12.3 В) | тип XLR-3-32*1 | Балансный |
PHONES *3 | 100 Ом | 40 Ом наушн. | - | 3 мВ | 75 мВ | Стерео "джек" (TRS) *2 | Небалансный |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Tip: LEFT, Ring: RIGHT, Sleeve: GND
*3 Положение регулятора уровня понижается на 16 дБ от максимального.
*Для всех характеристик 0 дБ отн. уровня = 0,775 В.
*Во всех выходах ЦА 24-битные преобразователи с 128-кратной передискретизацией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
Терминалы | Формат | Размер данных | Аудио | Разъем |
---|---|---|---|---|
USB (TO HOST) | USB | 24 бит | 34-канальный вход / 34-канальный выход, PCM | USB (тип B) |
iPad | USB | - | Воспроизведение: файлы MP3 или WAV / Запись: файлы WAV | USB (тип A) |