Главная / YAMAHA DXR15
YAMAHA DXR15
Артикул: нет
Модель DXR15 отличается ведущим в классе уровнем звукового давления, совмещая мощный усилитель класса D и мощный низкочастотный излучатель, в котором использованы передовые технологии Yamaha. Использование режима D-CONTOUR придаст ощущение сабвуфера.
Общие характеристики
Тип акустических систем | Двухполосная активная акустическая система с двумя усилителями (bi-amp) и фазоинвертором, диаметр излучателя 15 дюймов | |
---|---|---|
Частотный диапазон (-10дБ) | 49 Гц - 20 кГц | |
Номинальный охват | По горизонтали | 90° |
По вертикали | 60° | |
Компоненты | НЧ | Диаметр: конус 15 дюймов, катушка излучателя 2,5 дюйма, ферритовый магнит |
ВЧ | Диаметр диафрагмы: 1,4 дюйма, тип: компрессионный излучатель диаметром 1 дюйм с ферритовым магнитом | |
Кроссовер | FIR-X tuning™ (FIR-фильтр с линейной частотно-фазовой характеристикой) | |
Выходная мощность | Динамическая мощность :1100 Вт (низкие частоты: 950 Вт высокие частоты: 150 Вт) / Постоянная: 700 Вт (низкие частоты: 600Вт высокие частоты: 100 Вт) | |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | Уровень звукового давления 133 дБ | |
Входы/Выходы | Входы: XLR-3-31 x1, INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (параллельно INPUT), LINK OUT (последовательное подключение): XLR x 1 | |
Процессоры | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Требования к питанию | 100 В - 240 В, 50Гц/60Гц | |
Потребляемая мощность | 110 Вт | |
Оборудование для монтажа и подвешивания | Два передних, один задний (для рым-болтов M10 x 18 мм) | |
Гнездо для стержня | 35мм с двумя вариантами установки (наклон 0 или 7 градусов) | |
Габариты | Ширина | 445 мм |
Высота | 700 мм | |
Глубина | 380 мм | |
Вес без упаковки | 22.5 кг | |
Аксессуары | UB-DXR15 (U-образное крепление) | |
Прочее | Материал: ABS-полимер (черное матовое покрытие) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: