Soundcraft Ui-12
Артикул: нет
Известная на весь мир компания SOUNDCRAFT является одним из лидеров в производстве звуковой аппаратуры. Она славится безупречным качеством своей продукции, надежностью, качеством звука и технологичностью.
Особенности
- 8 входных каналов 4 из которых на TRS Jack разъемах и 4 на XLR;
- мастер секция с регуляторами уровня выходного сигнала и сигнала наушников, двумя 1/4’’ TRS Jack выходами для подключения наушников и четырьмя мастер выходами (2 на 1/4’’ TRS Jack и 2 на XLR разъемах);
- наличие линейных входов на RCA разъемах;
- 2 AUX выхода на XLR;
- встроенный USB-медиа проигрыватель;
- 2хUSB входа для импорта/экспорта файлов;
- удаленное управление при помощи любого устройства, работающего на Windows, Mac OS, Linux или iOS, Android;
- для сетевого подключения имеется встроенный Wi-Fi модуль и порт Ethernet;
- кросс платформенная архитектура поддерживающая дистанционное управление с 10 устройств;
- встроенные обработчики сигналов dbx®, Digitech® и Lexicon®;
- дистанционный контроль и управление микрофонными предусилителями;
- встроенный 4-х полосный эквалайзер;
- выходные каналы оборудованы фильтром низких частот, компрессором, де-эссером и noise gate;
- специальный кросс платформенный софт открывает возможность детальной настройки звука, посредством управления 31-полосного цифрового эквалайзера, компрессора и noise gate;
- все входы и выходы поддерживают функцию RTA (анализ частоты);
- наличие процессора эффектов;
- отдельный индикатор наличия сигнала Wi-Fi;
- возможность подключения педали;
- возможность полного сброса системы.
Технические характеристики
Тип: | цифровой |
Количество каналов: | 8 |
AUX выходы: | 2 |
Амплитудно-частотная характеристика: | 20 Гц - 20 кГц +/- 0,25 дБ |
Полный коэффициент гармонических искажений: | -20 дБ (п.ш.) при 1 кГц <0,006% |
Шум: | остаточный шум -96 дБ; микрофонный вход -109 дБ; мастер шина < -90 дБ; вход микширования < -86 дБ |
Перекрёстные помехи (при частоте 1 кГц): | затухание канала включения <120 дБ; затухание фейдера канала <120 дБ; микрофон -103 дБ при 1 кГц, -93 дБ при 10 кГц; лин. вход -103 дБ при 1 кГц, -93 дБ при 10 кГц |
Усиление входа: | усиление микрофона/лин. входа с -40 дБ до +50 дБ (шаг усиления - 0,1 дБ, точность шага зависит от размера фейдера в графическом интерфейсе) |
Гейт: | порог - от -беск. до +6 дБ, автоматическая атака, автоматическое затухание |
Компрессор: | порог -90 дБ +6 дБ, коэффициент 1:1 - 50:1, атака 1 мс - 400 мс, затухание 10 мс - 2000 мс, компенсирующее усиление -24 дБ - +48 дБ |
Канал эквалайзера: | четырёхполосный параметрический эквалайзер, частота каждого канала - от 20 Гц до 22 кГц, Q .05 - 15, усиление от -20 дБ до +20 дБ, фильтр НЧ от 20 Гц до 1 кГц |
Деэссер: | порог от -90 дБ до 6 дБ, коэффициент - от беск. до 1:1, частота - от 2 кГц до 15 кГц |
Выходы эквалайзера: | 32-х полосный графический эквалайзер, 20 Гц - 20 кГц +-15 дБ |
Выходы компрессора: | порог -90 дБ +6 дБ, коэффициент 1:1 - 50:1, атака 1 мс - 400 мс, затухание 10 мс - 2000 мс, компенсирующее усиление -24 дБ - +48 дБ |
dbx® AFS на всех выходах: | 12 параметрических эквалайзеров (6 фиксированных, 6 плавающих) |
Лейтенси (задержка): | микрофонный вход - ADC -DSP -DAC - линейный выход 1,8 мс |
Уровни входного и выходного сигналов: | микрофонный вход +20 дБ максимум, линейный вход +20 дБ максимум, выход микшера +23 дБ максимум, выходы наушников 500 мВт используется 1 выход (при 120 Ом), 380 мВт - используются оба выхода |
Полное сопротивление входа и выхода: | микрофонный вход 10 кОм, линейный вход 10 кОм, вход Hi-Z 250 кОм, все выходы - 100 Ом |
USB: | максимальный ток 500 мА, максимальный возможный ток на всех портах: 900 мА |
Индикация: | Wi-Fi |
Блок питания: | встроенный |
Напряжение питания: | 88-265 В, 47-63 Гц |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
Температурный диапазон: | от +5ºC до +45ºC |
Относительная влажность: | от 0% до 90% без конденсации |
Размеры (В х Ш х Д): | 85х177х320 мм |
Вес: | 2.29 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях:
Акссессуары
1 700.00 тенге
8 300.00 тенге
4 800.00 тенге
4 600.00 тенге
15 000.00 тенге
8 616.00 тенге